鋁粉 & 鋁漿

"銀格" 鋁粉 & 鋁漿規格表

品種

平均粒徑 (um)

水表面遮蓋面積 (cm2/g) 油脂分

用途

100 70 4000 2% 以下  壁紙, 塗料, 樹脂朔料
150 48 5000 2% 以下 絲網印刷, 裝飾品玩具
200 34 6000 2% 以下 合成樹脂著色, 塗料,壁材
1200 18 16000 4% 以下 粉體塗料, 噴漆,朔料.
2000 12 18000 4% 以下 粉體塗料,朔膠,網版印刷.
30000 7 25000 4% 以下 粉體塗料, 印刷油墨
105 paste 32 11000 35% 裝飾, 防鏽 塗料
180 paste 16 17500 35% 織品印刷,工業 塗料
  1-3  2.38    0%  導電 塗料, 催化劑 添料
  5-6  5.48    0%  導電漿 , 散熱, 耐火材料

本表數據僅供參考,其他規格請洽業務人員。

使用注意事項: 請勿使用高速攪拌機混合顏料

儲藏注意事項: 40度以下室溫存放, 避免陽光直射